06 Abr Lonja de carne de vacuno 06-04-2022
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 90,00 | 90,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 750,00 | 700,00 | ▼ |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 520,00 | 520,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 4,75 | 4,85 | ▲ |
R | 4,65 | 4,75 | ▲ |
O | 4,35 | 4,50 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,75 | 4,85 | ▲ |
R | 4,65 | 4,75 | ▲ |
O | 4,35 | 4,50 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 4,75 | 4,85 | ▲ |
R | 4,65 | 4,75 | ▲ |
O | 4,35 | 4,50 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 4,95 | 5,10 | ▲ |
R | 4,85 | 5,00 | ▲ |
O | 4,35 | 4,50 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 4,95 | 5,10 | ▲ |
R | 4,85 | 5,00 | ▲ |
O | 4,35 | 4,50 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 4,95 | 5,10 | ▲ |
R | 4,85 | 5,00 | ▲ |
O | 4,35 | 4,50 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 2,60/3,60 | 2,70/3,70 | ▲ |
Primera y Extra (Engrasada) | 3,90/4,30 | 4,00/4,40 | ▲ |
Sorry, the comment form is closed at this time.