30 Oct Lonja carne de vacuno 30-10-2024
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 120,00 | 120,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 970,00 | 980,00 | ▲ |
Pasteros hembra (200 kg) | 720,00 | 720,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 5,90 | 5,90 | = |
R | 5,80 | 5,80 | = |
O | 5,05 | 5,05 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 5,90 | 5,90 | = |
R | 5,80 | 5,80 | = |
O | 5,05 | 5,05 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 5,90 | 5,90 | = |
R | 5,80 | 5,80 | = |
O | 5,05 | 5,05 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 5,90 | 5,90 | = |
R | 5,80 | 5,80 | = |
O | 5,05 | 5,05 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 5,90 | 5,90 | = |
R | 5,80 | 5,80 | = |
O | 5,05 | 5,05 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 5,90 | 5,90 | = |
R | 5,80 | 5,80 | = |
O | 5,05 | 5,05 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 3,50/4,50 | 3,50/4,50 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,70/5,50 | 4,70/5,50 | = |
No Comments