25 Sep Lonja carne de vacuno 25-09-2024
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 100,00 | 120,00 | ▲ |
Pasteros macho (200 kg) | 930,00 | 950,00 | ▲ |
Pasteros hembra (200 kg) | 680,00 | 700,00 | ▲ |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 5,50 | 5,70 | ▲ |
R | 5,40 | 5,60 | ▲ |
O | 4,80 | 4,95 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 5,50 | 5,70 | ▲ |
R | 5,40 | 5,60 | ▲ |
O | 4,80 | 4,95 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 5,50 | 5,70 | ▲ |
R | 5,40 | 5,60 | ▲ |
O | 4,80 | 4,95 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 5,50 | 5,70 | ▲ |
R | 5,40 | 5,60 | ▲ |
O | 4,80 | 4,95 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 5,50 | 5,70 | ▲ |
R | 5,40 | 5,60 | ▲ |
O | 4,80 | 4,95 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 5,50 | 5,70 | ▲ |
R | 5,40 | 5,60 | ▲ |
O | 4,80 | 4,95 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 3,00/4,50 | 3,50/4,50 | ▲ |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,50/5,20 | 4,70/5,50 | ▲ |
No Comments