21 Sep Lonja carne de vacuno 21-09-2022
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 60,00 | 50,00 | ▼ |
Pasteros macho (200 kg) | 690,00 | 680,00 | ▼ |
Pasteros hembra (200 kg) | 550,00 | 520,00 | ▼ |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 5,00 | 5,05 | ▲ |
R | 4,90 | 4,95 | ▲ |
O | 4,40 | 4,45 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 5,00 | 5,05 | ▲ |
R | 4,90 | 4,95 | ▲ |
O | 4,40 | 4,45 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 5,00 | 5,05 | ▲ |
R | 4,90 | 4,95 | ▲ |
O | 4,40 | 4,45 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 4,95 | 5,00 | ▲ |
R | 4,85 | 4,90 | ▲ |
O | 4,40 | 4,45 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 4,95 | 5,00 | ▲ |
R | 4,85 | 4,90 | ▲ |
O | 4,40 | 4,45 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 4,95 | 5,00 | ▲ |
R | 4,85 | 4,90 | ▲ |
O | 4,40 | 4,45 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 3,00/4,00 | 3,00/4,00 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,30/4,70 | 4,30/4,70 | = |
Sorry, the comment form is closed at this time.