20 Oct Lonja carne de vacuno 20-10-2021
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 50,00 | 50,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 550,00 | 550,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 450,00 | 450,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 4,25 | 4,35 | ▲ |
R | 4,15 | 4,25 | ▲ |
O | 3,35 | 3,50 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,25 | 4,35 | ▲ |
R | 4,15 | 4,25 | ▲ |
O | 3,35 | 3,50 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 4,25 | 4,35 | ▲ |
R | 4,15 | 4,25 | ▲ |
O | 3,35 | 3,50 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 4,00 | 4,10 | ▲ |
R | 3,90 | 4,00 | ▲ |
O | 3,35 | 3,50 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 4,00 | 4,10 | ▲ |
R | 3,90 | 4,00 | ▲ |
O | 3,35 | 3,50 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 4,00 | 4,10 | ▲ |
R | 3,90 | 4,00 | ▲ |
O | 3,35 | 3,50 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,80/2,80 | 1,90/2,90 | ▲ |
Primera y Extra (Engrasada) | 3,20/3,60 | 3,30/3,70 | ▲ |
Sorry, the comment form is closed at this time.