20 Abr Lonja carne de vacuno 20-04-2022
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 90,00 | 90,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 700,00 | 670,00 | ▼ |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 520,00 | 520,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 4,85 | 4,85 | = |
R | 4,75 | 4,75 | = |
O | 4,50 | 4,60 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,85 | 4,85 | = |
R | 4,75 | 4,75 | = |
O | 4,50 | 4,60 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 4,85 | 4,85 | = |
R | 4,75 | 4,75 | = |
O | 4,50 | 4,60 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 5,10 | 5,10 | = |
R | 5,00 | 5,00 | = |
O | 4,50 | 4,60 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 5,10 | 5,10 | = |
R | 5,00 | 5,00 | = |
O | 4,50 | 4,60 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 5,10 | 5,10 | = |
R | 5,00 | 5,00 | = |
O | 4,50 | 4,60 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 2,70/3,70 | 2,90/3,90 | ▲ |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,00/4,40 | 4,20/4,60 | ▲ |
Sorry, the comment form is closed at this time.