19 Oct Lonja carne de vacuno 19-10-2022
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 50,00 | 50,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 680,00 | 680,00 | = |
Pasteros hembra (200 kg) | 520,00 | 520,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 5,05 | 5,15 | ▲ |
R | 4,95 | 5,05 | ▲ |
O | 4,45 | 4,50 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 5,05 | 5,15 | ▲ |
R | 4,95 | 5,05 | ▲ |
O | 4,45 | 4,50 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 5,05 | 5,15 | ▲ |
R | 4,95 | 5,05 | ▲ |
O | 4,45 | 4,50 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 5,00 | 5,10 | ▲ |
R | 4,90 | 5,00 | ▲ |
O | 4,45 | 4,50 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 5,00 | 5,10 | ▲ |
R | 4,90 | 5,00 | ▲ |
O | 4,45 | 4,50 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 5,00 | 5,10 | ▲ |
R | 4,90 | 5,00 | ▲ |
O | 4,45 | 4,50 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 2,90/4,00 | 2,90/4,00 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,30/4,60 | 4,30/4,60 | = |
Sorry, the comment form is closed at this time.