19 May Lonja carne de vacuno 19-05-2021
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 60,00 | 60,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 620,00 | 620,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 490,00 | 490,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 3,85 | 3,85 | = |
R | 3,75 | 3,75 | = |
O | 3,30 | 3,30 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 3,85 | 3,85 | = |
R | 3,75 | 3,75 | = |
O | 3,30 | 3,30 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 3,85 | 3,85 | = |
R | 3,75 | 3,75 | = |
O | 3,30 | 3,30 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 3,85 | 3,85 | = |
R | 3,75 | 3,75 | = |
O | 3,30 | 3,30 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,85 | 3,85 | = |
R | 3,75 | 3,75 | = |
O | 3,30 | 3,30 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 3,85 | 3,85 | = |
R | 3,75 | 3,75 | = |
O | 3,30 | 3,30 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,80/2,50 | 1,80/2,50 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 2,90/3,30 | 2,90/3,30 | = |
Sorry, the comment form is closed at this time.