18 Sep Lonja carne de vacuno 18-09-2024
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 100,00 | 100,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 930,00 | 930,00 | = |
Pasteros hembra (200 kg) | 680,00 | 680,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,80 | 4,80 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,80 | 4,80 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,80 | 4,80 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,80 | 4,80 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,80 | 4,80 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,80 | 4,80 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 3,00/4,50 | 3,00/4,50 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,50/5,20 | 4,50/5,20 | = |
No Comments