18 May Lonja carne de vacuno 18-05-2022
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 90,00 | 90,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 650,00 | 650,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 520,00 | 520,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 4,90 | 4,90 | = |
R | 4,80 | 4,80 | = |
O | 4,70 | 4,70 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,90 | 4,90 | = |
R | 4,80 | 4,80 | = |
O | 4,70 | 4,70 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 4,90 | 4,90 | = |
R | 4,80 | 4,80 | = |
O | 4,70 | 4,70 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 5,00 | 4,95 | ▼ |
R | 4,90 | 4,85 | ▼ |
O | 4,70 | 4,70 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 5,00 | 4,95 | ▼ |
R | 4,90 | 4,85 | ▼ |
O | 4,70 | 4,70 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 5,00 | 4,95 | ▼ |
R | 4,90 | 4,85 | ▼ |
O | 4,70 | 4,70 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 2,90/3,90 | 3,00/4,00 | ▲ |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,20/4,60 | 4,30/4,70 | ▲ |
Sorry, the comment form is closed at this time.