17 Abr Lonja carne de vacuno 17-04-2024
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 60,00 | 60,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 860,00 | 870,00 | ▲ |
Pasteros hembra (200 kg) | 640,00 | 650,00 | ▲ |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 2,30/3,70 | 2,30/3,70 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,10/4,60 | 4,10/4,60 | = |
No Comments