15 Dic Lonja carne de vacuno 15-12-2021
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 60,00 | 60,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 570,00 | 590,00 | ▲ |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 470,00 | 470,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 4,55 | 4,55 | = |
R | 4,45 | 4,45 | = |
O | 4,00 | 4,00 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,55 | 4,55 | = |
R | 4,45 | 4,45 | = |
O | 4,00 | 4,00 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 4,55 | 4,55 | = |
R | 4,45 | 4,45 | = |
O | 4,00 | 4,00 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 4,50 | 4,50 | = |
R | 4,40 | 4,40 | = |
O | 4,00 | 4,00 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 4,50 | 4,50 | = |
R | 4,40 | 4,40 | = |
O | 4,00 | 4,00 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 4,50 | 4,50 | = |
R | 4,40 | 4,40 | = |
O | 4,00 | 4,00 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 2,10/3,10 | 2,10/3,10 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 3,40/3,80 | 3,40/3,80 | = |
Sorry, the comment form is closed at this time.