15 Jun Lonja carne de vacuno 15-06-2022
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 90,00 | 90,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 660,00 | 660,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 530,00 | 530,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 4,95 | 5,00 | ▲ |
R | 4,85 | 4,90 | ▲ |
O | 4,70 | 4,65 | ▼ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,95 | 5,00 | ▲ |
R | 4,85 | 4,90 | ▲ |
O | 4,70 | 4,65 | ▼ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 4,95 | 5,00 | ▲ |
R | 4,85 | 4,90 | ▲ |
O | 4,70 | 4,65 | ▼ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 4,90 | 4,90 | = |
R | 4,80 | 4,80 | = |
O | 4,70 | 4,65 | ▼ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 4,90 | 4,90 | = |
R | 4,80 | 4,80 | = |
O | 4,70 | 4,65 | ▼ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 4,90 | 4,90 | = |
R | 4,80 | 4,80 | = |
O | 4,70 | 4,65 | ▼ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 3,00/4,00 | 3,00/4,00 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,30/4,70 | 4,30/4,70 | = |
Sorry, the comment form is closed at this time.