11 Dic Lonja carne de vacuno 11-12-2024
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 120,00 | 120,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 990,00 | 1.000,00 | ▲ |
Pasteros hembra (200 kg) | 730,00 | 740,00 | ▲ |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 6,10 | 6,20 | ▲ |
R | 6,00 | 6,10 | ▲ |
O | 5,10 | 5,20 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 6,10 | 6,20 | ▲ |
R | 6,00 | 6,10 | ▲ |
O | 5,10 | 5,20 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 6,10 | 6,20 | ▲ |
R | 6,00 | 6,10 | ▲ |
O | 5,10 | 5,20 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 6,10 | 6,20 | ▲ |
R | 6,00 | 6,10 | ▲ |
O | 5,10 | 5,20 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 6,10 | 6,20 | ▲ |
R | 6,00 | 6,10 | ▲ |
O | 5,10 | 5,20 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 6,10 | 6,20 | ▲ |
R | 6,00 | 6,10 | ▲ |
O | 5,10 | 5,20 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 3,50/4,50 | 3,50/4,50 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,70/5,50 | 4,70/5,50 | = |
No Comments