10 Mar Lonja carne de vacuno 10-03-2021
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 40,00 | 40,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 580,00 | 580,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 470,00 | 470,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 3,85 | 3,85 | = |
R | 3,75 | 3,75 | = |
O | 3,00 | 3,00 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 3,85 | 3,85 | = |
R | 3,75 | 3,75 | = |
O | 3,00 | 3,00 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 3,85 | 3,85 | = |
R | 3,75 | 3,75 | = |
O | 3,00 | 3,00 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 3,65 | 3,65 | = |
R | 3,55 | 3,55 | = |
O | 3,00 | 3,00 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,65 | 3,65 | = |
R | 3,55 | 3,55 | = |
O | 3,00 | 3,00 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 3,65 | 3,65 | = |
R | 3,55 | 3,55 | = |
O | 3,00 | 3,00 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,50/2,20 | 1,50/2,20 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 2,60/3,00 | 2,60/3,00 | = |
Sorry, the comment form is closed at this time.