09 Feb Lonja carne de vacuno 09-02-2022
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 70,00 | 70,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 620,00 | 620,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 500,00 | 500,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 4,55 | 4,55 | = |
R | 4,45 | 4,45 | = |
O | 4,10 | 4,15 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,55 | 4,55 | = |
R | 4,45 | 4,45 | = |
O | 4,10 | 4,15 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 4,55 | 4,55 | = |
R | 4,45 | 4,45 | = |
O | 4,10 | 4,15 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 4,55 | 4,60 | ▲ |
R | 4,45 | 4,50 | ▲ |
O | 4,10 | 4,15 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 4,55 | 4,60 | ▲ |
R | 4,45 | 4,50 | ▲ |
O | 4,10 | 4,15 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 4,55 | 4,60 | ▲ |
R | 4,45 | 4,50 | ▲ |
O | 4,10 | 4,15 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 2,10/3,10 | 2,30/3,30 | ▲ |
Primera y Extra (Engrasada) | 3,40/3,80 | 3,60/4,00 | ▲ |
Sorry, the comment form is closed at this time.