08 Sep Lonja carne de vacuno 08-09-2021
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 50,00 | 50,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 550,00 | 550,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 450,00 | 450,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 4,00 | 4,05 | ▲ |
R | 3,90 | 3,95 | ▲ |
O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,00 | 4,05 | ▲ |
R | 3,90 | 3,95 | ▲ |
O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 4,00 | 4,05 | ▲ |
R | 3,90 | 3,95 | ▲ |
O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 3,75 | 3,80 | ▲ |
R | 3,65 | 3,70 | ▲ |
O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,75 | 3,80 | ▲ |
R | 3,65 | 3,70 | ▲ |
O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 3,75 | 3,80 | ▲ |
R | 3,65 | 3,70 | ▲ |
O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,70/2,70 | 1,70/2,70 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 3,10/3,50 | 3,10/3,50 | = |
Sorry, the comment form is closed at this time.