07 Abr Lonja carne de vacuno 07-04-2021
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 40,00 | 50,00 | ▲ |
Pasteros macho ( 200 kg) | 580,00 | 600,00 | ▲ |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 470,00 | 470,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 3,85 | 3,85 | = |
R | 3,75 | 3,75 | = |
O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 3,85 | 3,85 | = |
R | 3,75 | 3,75 | = |
O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 3,85 | 3,85 | = |
R | 3,75 | 3,75 | = |
O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 3,65 | 3,70 | ▲ |
R | 3,55 | 3,60 | ▲ |
O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,65 | 3,70 | ▲ |
R | 3,55 | 3,60 | ▲ |
O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 3,65 | 3,70 | ▲ |
R | 3,55 | 3,60 | ▲ |
O | 3,05 | 3,10 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,60/2,30 | 1,70/2,40 | ▲ |
Primera y Extra (Engrasada) | 2,70/3,10 | 2,80/3,20 | ▲ |
Sorry, the comment form is closed at this time.