07 Feb Lonja carne de vacuno 07-02-2024
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 60,00 | S/C | |
Pasteros macho (200 kg) | 840,00 | S/C | |
Pasteros hembra (200 kg) | 620,00 | S/C | |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 5,50 | S/C | |
R | 5,40 | S/C | |
O | 4,65 | S/C | |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 5,50 | S/C | |
R | 5,40 | S/C | |
O | 4,65 | S/C | |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 5,50 | S/C | |
R | 5,40 | S/C | |
O | 4,65 | S/C | |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 5,20 | S/C | |
R | 5,10 | S/C | |
O | 4,65 | S/C | |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 5,20 | S/C | |
R | 5,10 | S/C | |
O | 4,65 | S/C | |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 5,20 | S/C | |
R | 5,10 | S/C | |
O | 4,65 | S/C | |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 2,20/3,60 | S/C | |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,00/4,50 | S/C |
No Comments