04 Oct Lonja carne de vacuno 04-10-2022
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 50,00 | 50,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 680,00 | 680,00 | = |
Pasteros hembra (200 kg) | 520,00 | 520,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 5,05 | 5,05 | = |
R | 4,95 | 4,95 | = |
O | 4,45 | 4,45 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 5,05 | 5,05 | = |
R | 4,95 | 4,95 | = |
O | 4,45 | 4,45 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 5,05 | 5,05 | = |
R | 4,95 | 4,95 | = |
O | 4,45 | 4,45 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 5,00 | 5,00 | = |
R | 4,90 | 4,90 | = |
O | 4,45 | 4,45 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 5,00 | 5,00 | = |
R | 4,90 | 4,90 | = |
O | 4,45 | 4,45 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 5,00 | 5,00 | = |
R | 4,90 | 4,90 | = |
O | 4,45 | 4,45 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 3,00/4,00 | 2,90/4,00 | ▼ |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,30/4,70 | 4,30/4,60 | ▼ |
Sorry, the comment form is closed at this time.