03 Nov Lonja carne de vacuno 03-11-2021
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 50,00 | 60,00 | ▲ |
Pasteros macho ( 200 kg) | 550,00 | 550,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 450,00 | 450,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 4,35 | 4,40 | ▲ |
R | 4,25 | 4,30 | ▲ |
O | 3,50 | 3,70 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,35 | 4,40 | ▲ |
R | 4,25 | 4,30 | ▲ |
O | 3,50 | 3,70 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 4,35 | 4,40 | ▲ |
R | 4,25 | 4,30 | ▲ |
O | 3,50 | 3,70 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 4,10 | 4,20 | ▲ |
R | 4,00 | 4,10 | ▲ |
O | 3,50 | 3,70 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 4,10 | 4,20 | ▲ |
R | 4,00 | 4,10 | ▲ |
O | 3,50 | 3,70 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 4,10 | 4,20 | ▲ |
R | 4,00 | 4,10 | ▲ |
O | 3,50 | 3,70 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,90/2,90 | 2,00/3,00 | ▲ |
Primera y Extra (Engrasada) | 3,30/3,70 | 3,40/3,80 | ▲ |
Sorry, the comment form is closed at this time.