12 Ago LA DIRECTORA GENERAL DE LA CADENA ALIMENTARIA DE CASTILLA Y LEON HA ASISTIDO A LA SESIÓN DE LA LONJA AGROPECUARIA DE LEON
La Directora General de la Cadena Alimentaria de la Junta de Castilla y León, Gemma Marcos Martín, asistió hoy miércoles 12 de agosto a la sesión de la Lonja Agropecuaria de León que presidió Arsenio García Vidal en la sede de la Cámara Agraria Provincial.
La Directora ha querido conocer de forma directa el funcionamiento de estas lonjas de precios que forman parte de sus competencias y sobre las que pretende una próxima regulación con normativa autonómica, y en este sentido ha informado del proyecto de Decreto sobre Mercados de Productos Agrarios en Origen y Mesas de Precios de Castilla y León. “El desarrollo de esta regulación pretende homogeneizar la información sobre cotizaciones de productos agrarios que se genera en los mercados de productos agrarios en origen y en las mesas de precios. Esto se plantea con el fin de integrar estos datos en los sistemas administrativos de información sobre precios de productos agrarios y dotar de mayor valor a la cadena alimentaria,” según ha informado la Directora.
Se puede consultar información más detallada de los precios a través de la página web www.lonjadeleon.es.
León, 12 de agosto de 2.020.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 12-08-2.020
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 170,00 | 170,00 | = |
Cebada | 145,00 | 144,00 | ▼ |
Triticale | 164,00 | 164,00 | = |
Centeno | 140,00 | 140,00 | = |
Avena | 142,00 | 144,00 | ▲ |
Maíz | 166,00* | 166,00* | = |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
COLZA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Colza sostenible | 300,00 | 300,00 | = |
Calidad tipo 9-2-42
FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 150,00 | 147,00 | ▼ |
Alfalfa paquete deshidratado | 216,00 | 213,00 | ▼ |
Paja 1ª (Cebada) | 30,00 | 27,00 | ▼ |
Veza forraje de 1ª | 108,00 | 108,00 | = |
Forraje | 78,00 | 78,00 | = |
LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,310 | 0,310* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada abr-may-jun
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0712 | 0,0727* | ▲ |
Leche de cabra | 0,0751 | 0,0751* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes julio.
Media provincia León E.Q. mes julio leche oveja 11,53 y leche cabra 7,63 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 5,00 | 5,00 | = |
Cabritos hasta 11 kg | 5,00 | 5,00 | = |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 60,00 | 60,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 63,00 | 63,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 65,00 | 65,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 72,00 | 72,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 55,00 | 55,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 70,00 | 60,00 | ▼ |
Pasteros macho ( 200 kg) | 590,00 | 585,00 | ▼ |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 430,00 | 420,00 | ▼ |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 3,60 | 3,60 | = |
R | 3,50 | 3,50 | = |
O | 2,95 | 2,95 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 3,60 | 3,60 | = |
R | 3,50 | 3,50 | = |
O | 2,95 | 2,95 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 3,60 | 3,60 | = |
R | 3,50 | 3,50 | = |
O | 2,95 | 2,95 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 3,45 | 3,40 | ▼ |
R | 3,35 | 3,30 | ▼ |
O | 2,95 | 2,95 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,45 | 3,40 | ▼ |
R | 3,35 | 3,30 | ▼ |
O | 2,95 | 2,95 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 3,45 | 3,40 | ▼ |
R | 3,35 | 3,30 | ▼ |
O | 2,95 | 2,95 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,50/2,20 | 1,50/2,20 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 2,60/3,00 | 2,60/3,00 | = |
Sorry, the comment form is closed at this time.