03 Feb Lonja Carne de Vacuno 03-02-2016
VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Mamones macho pinto | 70,00 | 80,00 | ▲ |
Mamones hembra pinto | 70,00 | 80,00 | ▲ |
Mamones macho cruzado | 380,00 | 380,00 | = |
Mamones hembra cruzado | 270,00 | 270,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 630,00 | 630,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 490,00 | 490,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 150-180 kg. | |||
U | 4,35 | 4,35 | = |
R | 4,05 | 4,05 | = |
O | 3,65 | 3,65 | = |
Hembras 181-200 kg. | |||
U | 4,15 | 4,15 | = |
R | 3,90 | 3,90 | = |
O | 3,65 | 3,65 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 4,00 | 4,00 | = |
R | 3,85 | 3,85 | = |
O | 3,60 | 3,60 | = |
Hembras más 251 kg. | |||
U | 3,80 | 3,80 | = |
R | 3,60 | 3,60 | = |
O | 3,45 | 3,45 | = |
Machos 150-200 kg. | |||
U | 4,10 | 4,20 | ▲ |
R | 3,95 | 4,05 | ▲ |
O | 3,25 | 3,35 | ▲ |
Machos 201-250 kg. | |||
U | 3,85 | 3,95 | ▲ |
R | 3,75 | 3,85 | ▲ |
O | 3,25 | 3,35 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,75 | 3,85 | ▲ |
R | 3,55 | 3,65 | ▲ |
O | 3,25 | 3,35 | ▲ |
Machos más de 301 kg. | |||
U | 3,65 | 3,75 | ▲ |
R | 3,50 | 3,60 | ▲ |
O | 3,15 | 3,25 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,60/2,60 | 1,60/2,60 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 2,70/3,20 | 2,70/3,20 | = |
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León
Sorry, the comment form is closed at this time.