
16 Abr SUBIDA DE LOS LECHAZOS EN LA LONJA DE LEON
Con una oferta más limitada debido a la finalización de la época de parideras y a un incremento del consumo en las vacaciones de Semana Santa, donde cada vez se celebran más actos fuera de casa, los lechazos han incrementado su precio en 0,30 euros el kilo vivo, alcanzando los 5,90 euros/kg vivo.
Continúa la bajada en el sector de los cereales de invierno, con los mercados parados y la vista puesta en la próxima cosecha que a estas fechas no pinta mal, además la incertidumbre geopolítica mundial no ayuda a un posicionamiento claro; por su parte el maíz repite una semana más.
Liguera bajada en el precio de la paja ante la buena perspectiva de cosecha y en un futuro lo mismo podría pasar con los forrajes puesto que a día de hoy también presentan muy buen estado y la abundancia de pastos limitará también su demanda.
El sector de vacuno de vida se ha estabilizado, y la demanda se ha vuelto a fortalecer después de una bajada puntual que hubo hace un par de semanas.
Se puede consultar más información en nuestra página web www.lonjadeleon.es.
León, 16 de abril de 2.025.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 16-04-2.025
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 211,00 | 207,00 | ▼ |
Cebada ** | 198,00 | 195,00 | ▼ |
Triticale | 201,00 | 197,00 | ▼ |
Centeno | 174,00 | 172,00 | ▼ |
Avena | 181,00 | 176,00 | ▼ |
Maíz * | 225,00 | 225,00 | = |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
** Cebada peso específico por encima de 60
FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 200,00 | 200,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 220,00 | 220,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 52,00 | 50,00 | ▼ |
Veza forraje de 1ª * | 135,00 | 135,00 | = |
Forraje* | 110,00 | 110,00 | = |
LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,490 | 0,490* | = |
** Precio leche entregada mes abril-mayo-junio
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,1022 | 0,1022* | = |
Leche de cabra | 0,1082 | 0,1082* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes marzo.
Media provincia León E.Q. mes de marzo leche oveja 11,21 y leche cabra 8,93 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg | 5,60 | 5,90 | ▲ |
Cabritos hasta 11 kg | 5,60 | 5,90 | ▲ |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 90,00 | 90,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 100,00 | 100,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 115,00 | 115,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 125,00 | 125,00 | = |
Ovejas vida merina | 130,00 | 130,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 180,00 | 180,00 | = |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Ovejas sacrificio 1ª | 0,90/1,10 | 0,90/1,10 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 0,50/0,90 | 0,50/0,90 | = |
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 200,00 | 200,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 1.250,00 | 1.250,00 | = |
Pasteros hembra (200 kg) | 950,00 | 950,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 6,60 | 6,60 | = |
R | 6,50 | 6,50 | = |
O | 5,85 | 5,85 | = |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 6,60 | 6,60 | = |
R | 6,50 | 6,50 | = |
O | 5,85 | 5,85 | = |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 6,60 | 6,60 | = |
R | 6,50 | 6,50 | = |
O | 5,85 | 5,85 | = |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 6,80 | 6,80 | = |
R | 6,70 | 6,70 | = |
O | 5,85 | 5,85 | = |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 6,80 | 6,80 | = |
R | 6,70 | 6,70 | = |
O | 5,85 | 5,85 | = |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 6,80 | 6,80 | = |
R | 6,70 | 6,70 | = |
O | 5,85 | 5,85 | = |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 3,80/4,80 | 4,00/5,00 | ▲ |
Primera y Extra (Engrasada) | 5,00/5,80 | 5,00/5,80 | = |
No Comments