05 Feb Lonja carne de vacuno 05-02-2025
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 140,00 | 160,00 | ▲ |
Pasteros macho (200 kg) | 1.100,00 | 1.200,00 | ▲ |
Pasteros hembra (200 kg) | 800,00 | 900,00 | ▲ |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 6,40 | 6,50 | ▲ |
R | 6,30 | 6,40 | ▲ |
O | 5,50 | 5,60 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 6,40 | 6,50 | ▲ |
R | 6,30 | 6,40 | ▲ |
O | 5,50 | 5,60 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 6,40 | 6,50 | ▲ |
R | 6,30 | 6,40 | ▲ |
O | 5,50 | 5,60 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 6,60 | 6,70 | ▲ |
R | 6,50 | 6,60 | ▲ |
O | 5,50 | 5,60 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 6,60 | 6,70 | ▲ |
R | 6,50 | 6,60 | ▲ |
O | 5,50 | 5,60 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 6,60 | 6,70 | ▲ |
R | 6,50 | 6,60 | ▲ |
O | 5,50 | 5,60 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 3,80/4,80 | 3,80/4,80 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 5,00/5,80 | 5,00/5,80 | = |
No Comments