02 Oct Lonja carne de vacuno 02-10-2024
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 120,00 | 120,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 950,00 | 950,00 | = |
Pasteros hembra (200 kg) | 700,00 | 700,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 5,70 | 5,75 | ▲ |
R | 5,60 | 5,65 | ▲ |
O | 4,95 | 5,00 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 5,70 | 5,75 | ▲ |
R | 5,60 | 5,65 | ▲ |
O | 4,95 | 5,00 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 5,70 | 5,75 | ▲ |
R | 5,60 | 5,65 | ▲ |
O | 4,95 | 5,00 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 5,70 | 5,80 | ▲ |
R | 5,60 | 5,70 | ▲ |
O | 4,95 | 5,00 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 5,70 | 5,80 | ▲ |
R | 5,60 | 5,70 | ▲ |
O | 4,95 | 5,00 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 5,70 | 5,80 | ▲ |
R | 5,60 | 5,70 | ▲ |
O | 4,95 | 5,00 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 3,50/4,50 | 3,50/4,50 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,70/5,50 | 4,70/5,50 | = |
No Comments