17 Abr DEJAN DE COTIZAR LOS FORRAJES A LA ESPERA DE LA NUEVA CAMPAÑA
En la sesión de la lonja de León celebrada hoy, se ha tomado la decisión de dejar sin cotizar los forrajes a la espera de que se conozcan los precios de la nueva campaña, que en el caso de la alfalfa comenzará en breve; en cuanto a la paja el motivo ha sido la falta de género.
En el sector de los cereales bajada en todas las categorías a excepción de la avena, el mercado sigue pesado, los compradores se han retirado a la espera de mejores ofertas que el vendedor de momento no está dispuesto a ofrecer, por tanto, los mercados internacionales serán los que marquen las nuevas tendencias, influidos por los datos agronómicos que se vayan conociendo según se acerque la nueva cosecha.
Subida en el sector del vacuno, tanto en pasteros macho como hembra, así como de la carne de la categoría O (frisones) que es la más demanda en estos momentos.
Repetición en el resto de categorías, recordar que la patata ya dejó de cotizar la pasada semana.
Se puede consultar más información en nuestra página web www.lonjadeleon.es
León, 17 de abril de 2.024.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 17-04-2.024
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 210,00 | 205,00 | ▼ |
Cebada ** | 200,00 | 196,00 | ▼ |
Triticale | 200,00 | 195,00 | ▼ |
Centeno | 182,00 | 177,00 | ▼ |
Avena | 270,00 | 270,00 | = |
Maíz * | 205,00 | 203,00 | ▼ |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
** Cebada peso específico por encima de 60
FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 250 | S/C | |
Alfalfa paquete deshidratado | 300 | S/C | |
Paja 1ª (Cebada) | 160 | S/C | |
Veza forraje de 1ª * | 220 | S/C | |
Forraje* | 180 | S/C |
LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,470** | 0,470** | = |
** Precio leche entregada mes abril-mayo
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,1202* | 0,1202* | = |
Leche de cabra | 0,1202* | 0,1202* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes marzo
Media provincia León E.Q. mes de marzo leche oveja 11,17 y leche cabra 9,00 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg | 4,60 | 4,60 | = |
Cabritos hasta 11 kg | 4,60 | 4,60 | = |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 60,00 | 60,00 | = |
Corderos 15,1-18 kg | 80,00 | 80,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 95,00 | 95,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 105,00 | 105,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 120,00 | 120,00 | = |
Ovejas vida merina | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 100,00 | 100,00 | = |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Ovejas sacrificio 1ª | 0,70/0,90 | 0,70/0,90 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 0,40/0,70 | 0,40/0,70 | = |
VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
Frisones | 60,00 | 60,00 | = |
Pasteros macho (200 kg) | 860,00 | 870,00 | ▲ |
Pasteros hembra (200 kg) | 640,00 | 650,00 | ▲ |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 5,50 | 5,50 | = |
R | 5,40 | 5,40 | = |
O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 2,30/3,70 | 2,30/3,70 | = |
Primera y Extra (Engrasada) | 4,10/4,60 | 4,10/4,60 | = |
No Comments